

PRIBOR GATIC SLOTDRAIN KANALA
![]() |
Opis | Širina (mm) | Dužina (mm) |
Čista dužina (mm) | Visina (mm) | Težina (kg) | ||
| 150mm Spoj za sabirnik | 150 | 375 | 300 | 196 | 4 | |||
| 225mm Spoj za sabirnik | 225 | 375 | 300 | 271 | 5 | |||
| 300mm Spoj za sabirnik | 300 | 375 | 300 | 346 | 6 | |||
| 400mm Spoj za sabirnik | 400 | 375 | 300 | 446 | 7 | |||
| 500mm Spoj za sabirnik | 500 | 375 | 300 | 556 | 8 | |||
| 600mm Spoj za sabirnik | 600 | 375 | 300 | 646 | 11 | |||
![]() |
Opis | Tip | Širina (mm) | Visina vrata (mm) | Širina (mm) | Visina vrata (mm) | Težina (kg) | |
| Redukcijski spoj 100-150 | 1 | 100 | 100 | 150 | 100 | 2 | ||
| PaveSlot redukcijski spoj 150–225 | 2 | 150 | 100 | 225 | 150 | 6 | ||
| UniSlot redukcijski spoj 150–225 | 2 | 150 | 100 | 225 | 150 | 6 | ||
| Redukcijski spoj 225-300 | 1 | 225 | 150 | 300 | 150 | 4 | ||
| Redukcijski spoj 300-400 | 1 | 300 | 150 | 400 | 150 | 5 | ||
| PaveSlot redukcijski spoj 400-500 | 2 | 400 | 150 | 500 | 300 | 13 | ||
| UniSlot redukcijski spoj 400-500 | 2 | 400 | 150 | 500 | 300 | 13 | ||
| Redukcijski spoj 500-600 | 1 | 500 | 300 | 600 | 300 | 11 | ||
![]() |
Opis | Tip | Širina (mm) | Visina vrata (mm) | Širina (mm) | Visina vrata (mm) | Težina (kg) | |
| UltraSlot redukcijski spoj 150-225 | 1 | 150 | 200 | 225 | 200 | 4 | ||
| UltraSlot redukcijski spoj 225-300 | 2 | 225 | 200 | 300 | 300 | 11 | ||
| UltraSlot Treadsafe redukcijski spoj 225-300 | 2 | 225 | 200 | 300 | 300 | 11 | ||
| UltraSlot redukcijski spoj 300-400 | 1 | 300 | 300 | 400 | 300 | 7 | ||
| UltraSlot Redukcijski spoj 400-500 | 1 | 400 | 300 | 500 | 300 | 9 | ||
| UltraSlot Redukcijski spoj 500-600 | 1 | 500 | 300 | 600 | 300 | 11 | ||
![]() |
Opis | Dužina (mm) | Širina (mm) | Težina (kg) | ||||
| 100mm Slotdrain kanal-cijev | 3000 | 100 | 16 | |||||
| 150mm Slotdrain kanal-cijev | 3000 | 150 | 22 | |||||
| 225mm Slotdrain kanal-cijev | 3000 | 225 | 31 | |||||
| 300mm Slotdrain kanal-cijev | 3000 | 300 | 40 | |||||
| 400mm Slotdrain kanal-cijev | 3000 | 400 | 52 | |||||
| 500mm Slotdrain kanal-cijev | 3000 | 500 | 64 | |||||
| 600mm Slotdrain kanal-cijev | 3000 | 600 | 87 | |||||
![]() |
Opis | Za kanal širine | Visina (mm) | Težina (kg) | ||||
| Završni komad 100x100 PaveSlot i UniSlot |
100 | 252 | 2 | |||||
| Završni komad 150x100 PaveSlot i UniSlot | 150 | 311 | 3 | |||||
| Završni komad 225x150 PaveSlot i UniSlot | 225 | 445 | 4 | |||||
| Završni komad 300x150 PaveSlot i UniSlot | 300 | 558 | 5 | |||||
| Završni komad 400x150 PaveSlot i UniSlot | 400 | 666 | 6 | |||||
| Završni komad 500x300 PaveSlot i UniSlot | 500 | 929 | 7 | |||||
| Završni komad 600x300 PaveSlot i UniSlot | 600 | 1193 | 8 | |||||
![]() |
Opis | Odvod | Za kanal širine | Visina (mm) | Težina (kg) | |||
| Završni komad s odvodom 100x100 PaveSlot i UniSlot | 110 | 100 | 252 | 3 | ||||
| Završni komad s odvodom 150x100 PaveSlot i UniSlot | 160 | 150 | 311 | 4 | ||||
| Završni komad s odvodom 225x150 PaveSlot i UniSlot | 200 | 225 | 445 | 5 | ||||
| Završni komad s odvodom 300x150 PaveSlot i UniSlot | 300 | 300 | 558 | 6 | ||||
| Završni komad s odvodom 400x150 PaveSlot i UniSlot | 400 | 400 | 666 | 7 | ||||
![]() |
Opis | Za kanal širine | Visina (mm) | Težina (kg) | ||||
| UltraSlot završni komad 150x200 | 150 | 406 | 3 | |||||
| UltraSlot završni komad 225x200 | 225 | 492 | 4 | |||||
| UltraSlot završni komad 300x300 | 300 | 702 | 5 | |||||
| UltraSlot završni komad 400x300 | 400 | 810 | 6 | |||||
| UltraSlot završni komad 500x300 | 500 | 926 | 7 | |||||
| UltraSlot završni komad 600x300 | 600 | 1190 | 8 | |||||
| UltraSlot završni komad 150x100 – niski | 150 | 311 | 2 | |||||
![]() |
Opis | Odvod | Za kanal širine | Visina (mm) | Težina (kg) | |||
| UltraSlot završni komad s odvodom 150x200 | 160 | 150 | 406 | 4 | ||||
| UltraSlot završni komad s odvodom 225x200 | 200 | 225 | 492 | 5 | ||||
| UltraSlot završni komad s odvodom 300x300 | 300 | 300 | 702 | 6 | ||||
| UltraSlot završni komad s odvodom 400x300 | 400 | 400 | 810 | 7 | ||||
| UltraSlot završni komad s odvodom 150x100 – niski | 160 | 150 | 311 | 3 | ||||
![]() |
Opis | Nosivost | Visina (mm) | Dimenzije poklopca (mm) | Težina kutije (kg) | Težina poklopca (kg) | ||
| Mala PaveSlot kutija pjeskolov s poklopcem za ispunu | D400 | 1048 | 375 x 375 | 36 | 41 | |||
| Mala kutija pjeskolov s rešetkom | D400 | 1048 | 375 x 375 | 36 | 54 | |||
| Mala kutija pjeskolov s poklopcem za ispunu | D400 | 1048 | 375 x 375 | 36 | 41 | |||
| Velika kutija pjeskolov s dvostrukom Triangular rešetkom | D400 | 1602 | 576 x 576 | 88 | 72 | |||
![]() |
Opis | Nosivost | Visina (mm) | Dimenzije poklopca (mm) | Težina kutije (kg) | Težina poklopca (kg) | ||
| Mala PaveSlot odvodna kutija s poklopcem za ispunu | D400 | 748 | 375 x 375 | 25 | 41 | |||
| Mala odvodna kutija s rešetkom | D400 | 748 | 375 x 375 | 25 | 54 | |||
| Mala odvodna kutija s poklopcem za ispunu | D400 | 748 | 375 x 375 | 25 | 41 | |||
| Velika odvodna kutija s dvostrukom Triangular rešetkom | D400 | 1302 | 576 x 576 | 72 | 72 | |||
![]() |
Opis | Nosivost | Visina (mm) | Dimenzije rešetke (mm) | Težina kutije (kg) | Težina rešetke (kg) | ||
| Mala PaveSlot revizijska kutija s poklopcem za ispunu | D400 | 498 | 375 x 375 | 16 | 41 | |||
| Mala revizijska kutija s rešetkom | D400 | 498 | 375 x 375 | 16 | 54 | |||
| Mala revizijska kutija s poklopcem za ispunu | D400 | 498 | 375 x 375 | 16 | 41 | |||
| Mala revizijska kutija s dvostrukom Triangular rešetkom | D400 | 802 | 576 x 576 | 45 | 72 | |||
![]() |
Opis | Nosivost | Visina (mm) | Dimenzije rešetke (mm) | Težina kutije (kg) | Težina rešetke (kg) | ||
| Revizijska kutija za UltraSlot 150mm | F900 | 465 | 546 | 841 | 25 | 146 | ||
| Revizijska kutija za UltraSlot 225mm | F900 | 550 | 546 | 841 | 30 | 146 | ||
| Revizijska kutija za UltraSlot 300mm | F900 | 735 | 546 | 841 | 40 | 146 | ||
| Revizijska kutija za UltraSlot 400mm | F900 | 850 | 696 | 841 | 50 | 187 | ||
| Revizijska kutija za UltraSlot 500mm | F900 | 970 | 846 | 841 | 60 | 227 | ||
| Revizijska kutija za UltraSlot 600mm | F900 | 1230 | 846 | 841 | 75 | 227 | ||
![]() |
Opis | Nosivost | Visina (mm) | Širina kutije (mm) | Širina ploče (mm) | Visina ploče (mm) | Težina kutije (kg) | Težina rešetke (kg) |
| Odvodna kutija za UltraSlot 150-225mm | F900 | 1380 | 302 | 752 | 1447 | 114 | 146 | |
| Odvodna kutija za UltraSlot 150-400mm | F900 | 1680 | 456 | 906 | 1447 | 153 | 187 | |
| Odvodna kutija za UltraSlot 150-600mm | F900 | 2059 | 602 | 1052 | 1447 | 193 | 227 | |













