gatic ultraslot kanal s rasporom velika nosivostElkington Gatic Slotdrain - UltraSlot kanal s rasporom predstavlja najbolje rješenje odvodnje za područja s ekstremnim opterećenjima i potrebom za brzom odvodnjom velikih količina vode (velike površine). UltraSlot kanal je idealan za primjenu u područjima gdje su specificirane klase nosivost E600 i F900, poput luka, kontejnerskih i transportnih terminala, dokova i zračnih luka i pista. Viši/dublji vrat kanala osigurava da dovoljno okolnog betona obuhvaća glavno tijelo kanala, dok vanjski čelični rubnik na vrhu kanala predstavlja štitnik okolnoj betonskoj oblozi. Raspor kanala je opremljen unutarnjim ojačanjima protiv deformacija pod opterećenjem, a može se opremiti i centralnom čeličnom trakom na vrhu raspora, za zaštitu pješaka prilikom prelaska preko kanala (treadsafe). Cijelom dužinom kanala, s obje strane, tvornički su pripremljene sidrene točke za prihvat armature u određenoj točki ili cijelom dužinom kanala. Premda UltraSlot kanali ne trebaju dodatna ojačanja za postizanje klasa nosivosti E600 i F900, ugradnjom armature postiže se idealno i čvrsto povezivanje kanala i okolnog betona, čime se osigurava da će se toplinska ekspanzija odvijati na odgovarajućem diletacijskom spoju, a ne na dodirnoj površini kanala i betona. Također, perforacije na vratu kanala omogućavaju odvodnju preostale vode koja se cijedigatic ultraslot kanal s rasporom klasa e600 - f900 kroz podnu oblogu. Kanal je dizajniran za E600 i F900 klase nosivosti prema EN 1433, što ga čini pogodnim za sva područja, posebno za površine sa visokim i posebno visokim osovinskim opterećenjem, kao npr. pristanišni dokovi i aerodromi, lučke i  aerodromske prometne površine te uzletno – sletne piste. Kanal je u potpunosti izrađen od vruće pocinčanog čelika i kombinira se s UltraSlot kratkim i kutnim kanalima, te revizijskim i odvodnim kutijama. U priloženim tablicama nalazi se pregled UltraSlot odvodnog sustava. UltraSlot kanali izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 304 su dostupni na zahtjev.



Opis Klasa nosivosti Dužina (mm) Širina (mm) Ugradbena visina (mm) Visina vrata (mm) Širina vrata (mm) Širina raspora (mm) Težina kg
gatic ultraslot kanal s rasporom 3m klasa e600 i f900 150mm UltraSlot kanal E600 i F900 3000 150 406 200 30 30 71
225mm UltraSlot kanal E600 i F900 3000 225 492 200 30 30 89
300mm UltraSlot kanal E600 i F900 3000 300 702 300 30 30 124
400mm UltraSlot kanal E600 i F900 3000 400 810 300 30 30 152
500mm UltraSlot kanal E600 i F900 3000 500 926 300 30 30 177
600mm UltraSlot kanal E600 i F900 3000 600 1190 300 30 30 223
150mm UltraSlot niski kanal D400 3000 150 311 104 30 30 57











Opis Klasa nosivosti Dužina (mm) Širina (mm) Ugradbena visina (mm) Visina vrata (mm) Širina vrata (mm) Širina raspora (mm) Težina kg
gatic ultraslot kanal s rasporom 3m klasa e600 i f900 150mm UltraSlot Treadsafe kanal E600 i F900 3000 150 406 200 30 2 x 9 74
225mm UltraSlot Treadsafe kanal E600 i F900 3000 225 492 200 30 2 x 9 92
300mm UltraSlot Treadsafe kanal E600 i F900 3000 300 702 300 30 2 x 9 127
400mm UltraSlot Treadsafe kanal E600 i F900 3000 400 810 300 30 2 x 9 155
500mm UltraSlot Treadsafe kanal E600 i F900 3000 500 926 300 30 2 x 9 180
600mm UltraSlot Treadsafe kanal E600 i F900 3000 600 1190 300 30 2 x 9 226
150mm UltraSlot Treadsafe niski kanal D400 3000 150 311 104 30 2 x 9 60











Opis Klasa nosivosti Dužina (mm) Širina (mm) Ugradbena visina (mm) Visina vrata (mm) Širina vrata (mm) Širina raspora (mm) Težina kg
gatic ultraslot kanal s rasporom klasa E600 i F900 150mm UltraSlot kratki kanal E600 i F900 500 150 406 200 30 30 10
225mm UltraSlot kratki kanal E600 i F900 500 225 492 200 30 30 14
300mm UltraSlot kratki kanal E600 i F900 500 300 702 300 30 30 21
400mm UltraSlot kratki kanal E600 i F900 500 400 810 300 30 30 25
500mm UltraSlot kratki kanal E600 i F900 500 500 926 300 30 30 30
600mm UltraSlot kratki kanal E600 i F900 500 600 1190 300 30 30 37
150mm UltraSlot kratki, niski kanal D400 500 150 311 104 30 30 10











Opis Klasa nosivosti Dužina (mm) Širina (mm) Ugradbena visina (mm) Visina vrata (mm) Širina vrata (mm) Širina raspora (mm) Težina kg
gatic ultraslot kanal s rasporom klasa E600 i F900 150mm UltraSlot Treadsafe kratki kanal E600 i F900 500 150 406 200 30 2 x 9 13
225mm UltraSlot Treadsafe kratki kanal E600 i F900 500 225 492 200 30 2 x 9 15
300mm UltraSlot Treadsafe kratki kanal E600 i F900 500 300 702 300 30 2 x 9 22
400mm UltraSlot Treadsafe kratki kanal E600 i F900 500 400 810 300 30 2 x 9 26
500mm UltraSlot Treadsafe kratki kanal E600 i F900 500 500 926 300 30 2 x 9 31
600mm UltraSlot Treadsafe kratki kanal E600 i F900 500 600 1190 300 30 2 x 9 38
150mm UltraSlot Treadsafe kratki, niski kanal D400 500 150 311 104 30 2 x 9 11











Opis Klasa nosivosti Dužina (mm) Širina (mm) Ugradbena visina (mm) Visina vrata (mm) Širina vrata (mm) Širina raspora (mm) Težina kg
gatic ultraslot kutni kanal s rasporom 150mm UltraSlot kut E600 i F900 500 150 406 200 30 30 24
225mm UltraSlot kut E600 i F900 500 225 492 200 30 30 28
300mm UltraSlot kut E600 i F900 500 300 702 200 30 30 42
400mm UltraSlot kut E600 i F900 500 400 810 200 30 30 50
500mm UltraSlot kut E600 i F900 500 500 926 300 30 30 60
600mm UltraSlot kut E600 i F900 500 600 1190 300 30 30 74
150mm UltraSlot niski kut D400 500 150 311 104 30 30 20











Opis Klasa nosivosti Dužina (mm) Širina (mm) Ugradbena visina (mm) Visina vrata (mm) Širina vrata (mm) Širina raspora (mm) Težina kg
gatic ultraslot kutni kanal s rasporom 150mm UltraSlot Treadsafe kut E600 i F900 500 150 406 200 30 2 x 9 26
225mm UltraSlot Treadsafe kut E600 i F900 500 225 492 200 30 2 x 9 30
300mm UltraSlot Treadsafe kut E600 i F900 500 300 702 300 30 2 x 9 44
400mm UltraSlot Treadsafe kut E600 i F900 500 400 810 300 30 2 x 9 52
500mm UltraSlot Treadsafe kut E600 i F900 500 500 926 300 30 2 x 9 62
600mm UltraSlot Treadsafe kut E600 i F900 500 600 1190 300 30 2 x 9 74
150mm UltraSlot Treadsafe niski kut D400 500 150 311 104 30 2 x 9 22