pričvršćen na tijelo kanala izrađeno od pocinčanog čelika. Rezultat je robustan, ali diskretan sustav površinske odvodnje koji je idealan za asfaltne i betonske površine dostupne pješacima i vozilima. Odvodni raspor je opremljen centralnom trakom od lijevanog željeza za zaštitu pješaka. CastSlot sustav je idealno rješenje za pločnike i kolnike gradskih prometnica, parkirališta i garaža. Kanal je dizajniran za D400 klasu nosivosti prema EN 1433, što ga čini pogodnim za sva betonska i popločana područja, uključujući i ona gdje je moguć rutinski ili povremeni promet osobnim, dostavnim i servisnim vozilima, kamionima, autobusima, vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći.Kod asfaltnih površina, kanal je pogodan za C250 klasu opterećenja. Tijelo kanal je u potpunosti izrađeno od vruće pocinčanog čelika, a vrat s rasporom je izrađen od lijevanog željeza. CastSlot kanal se kombinira s CastSlot kratkim i kutnim kanalima, te revizijskim i odvodnim kutijama. U priloženim tablicama nalazi se pregled CastSlot odvodnog sustava. CastSlot kanali izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 304 su dostupni na zahtjev.| Opis | Nosivost (asfalt) | Nosivost (beton) | Dužina (mm) | Širina (mm) | Visina (mm) |
Visina vrata (mm) | Širina vrata (mm) | Širina raspora (mm) | Težina (kg) |
|
![]() |
100 CastSlot kanal - 3 m | C250 | D400 | 3000 | 100 | 252 | 105 | 40 | 8 | 49 |
| 150 CastSlot kanal - 3 m | C250 | D400 | 3000 | 150 | 311 | 105 | 40 | 8 | 57 | |
| 225 CastSlot kanal - 3 m | C250 | D400 | 3000 | 225 | 445 | 155 | 40 | 8 | 75 | |
| 300 CastSlot kanal - 3 m | C250 | D400 | 3000 | 300 | 558 | 155 | 40 | 8 | 87 | |
| 400 CastSlot kanal - 3 m | C250 | D400 | 3000 | 400 | 666 | 155 | 40 | 8 | 149 | |
| 500 CastSlot kanal - 3 m | C250 | D400 | 3000 | 500 | 929 | 305 | 40 | 8 | 195 | |
| 600 CastSlot kanal - 3 m | C250 | D400 | 3000 | 600 | 1193 | 305 | 40 | 8 | 241 | |
| Opis | Nosivost (asfalt) |
Nosivost (beton) | Dužina (mm) | Širina (mm) | Visina (mm) |
Visina vrata (mm) | Širina vrata (mm) | Širina raspora (mm) | Težina (kg) |
|
![]() |
100mm CastSlot kanal - 1 m | C250 | D400 | 1000 | 100 | 252 | 105 | 40 | 8 | 16 |
| 150mm CastSlot kanal - 1 m | C250 | D400 | 1000 | 150 | 311 | 105 | 40 | 8 | 19 | |
| 225mm CastSlot kanal - 1 m | C250 | D400 | 1000 | 225 | 445 | 155 | 40 | 8 | 25 | |
| 300mm CastSlot kanal - 1 m | C250 | D400 | 1000 | 300 | 558 | 155 | 40 | 8 | 30 | |
| 400mm CastSlot kanal - 1 m | C250 | D400 | 1000 | 400 | 666 | 155 | 40 | 8 | 55 | |
| 500mm CastSlot kanal - 1 m | C250 | D400 | 1000 | 500 | 929 | 305 | 40 | 8 | 71 | |
| 600mm CastSlot kanal - 1 m | C250 | D400 | 1000 | 600 | 1193 | 305 | 40 | 8 | 87 | |
| Opis | Nosivost (asfalt) |
Nosivost (beton) | Dužina (mm) | Širina (mm) | Visina (mm) |
Visina vrata (mm) | Širina vrata (mm) | Širina raspora (mm) | Težina (kg) |
|
![]() |
100mm CastSlot kanal - 500 mm | C250 | D400 | 500 | 100 | 252 | 105 | 40 | 8 | 8 |
| 150mm CastSlot kanal - 500 mm | C250 | D400 | 500 | 150 | 311 | 105 | 40 | 8 | 10 | |
| 225mm CastSlot kanal - 500 mm | C250 | D400 | 500 | 225 | 445 | 155 | 40 | 8 | 13 | |
| 300mm CastSlot kanal - 500 mm | C250 | D400 | 500 | 300 | 558 | 155 | 40 | 8 | 16 | |
| 400mm CastSlot kanal - 500 mm | C250 | D400 | 500 | 400 | 666 | 155 | 40 | 8 | 31 | |
| 500mm CastSlot kanal - 500 mm | C250 | D400 | 500 | 500 | 929 | 305 | 40 | 8 | 39 | |
| 600mm CastSlot kanal - 500 mm | C250 | D400 | 500 | 600 | 1193 | 305 | 40 | 8 | 47 |

