Elkington Gatic Slotdrain - PaveSlot kanal s rasporom pruža idealno rješenje odvodnje za područja gdje je projektirano popločavanje vanjske površine (kamen, pločice, granit, tehnobeton, itd.), osiguravajući vrhunska odvodna svojstva s iznimnom brzinom protoka. Uredan i jednostavan izgled, te nenametljiva površinska obrada kanala olakšavaju popločavanje površine i poboljšavanju konačni izgled popločane površine. Vrat samog kanala je dovoljno dubok i omogućava smještanje svih vrsta standardnih blokova za popločavanje, a glatka stijenka kanala omogućava polaganje obloge direktno uz PaveSlot kanal. Također, perforacije na vratu kanala omogućavaju odvodnju preostale vode koja se cijedi kroz podnu oblogu. Kanal
je dizajniran za D400 klasu nosivosti prema EN 1433, što ga čini pogodnim za sva betonska i popločana područja, uključujući i ona gdje je moguć rutinski ili povremeni promet dostavnim i servisnim vozilima, kamionima, autobusima, vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Kanal je u potpunosti izrađen od vruće pocinčanog čelika i kombinira se s PaveSlot kratkim i kutnim kanalima, te revizijskim i odvodnim kutijama. U priloženim tablicama nalazi se pregled PaveSlot odvodnog sustava. PaveSlot kanali izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 304 su dostupni na zahtjev.
| Opis | Klasa nosivosti | Dužina (mm) | Širina (mm) | Ugradbena visina (mm) | Visina vrata (mm) | Širina vrata (mm) | Širina raspora (mm) | Težina kg | |
![]() |
PaveSlot širine 100 mm | D400 | 3000 | 100 | 252 | 98 | 10 | 10 | 42 |
| PaveSlot širine 150 mm | D400 | 3000 | 150 | 311 | 98 | 10 | 10 | 55 | |
| PaveSlot širine 225 mm | D400 | 3000 | 225 | 445 | 148 | 10 | 10 | 80 | |
| PaveSlot širine 300 mm | D400 | 3000 | 300 | 558 | 148 | 10 | 10 | 100 | |
| PaveSlot širine 400 mm | D400 | 3000 | 400 | 666 | 148 | 10 | 10 | 130 | |
| PaveSlot širine 500 mm | D400 | 3000 | 500 | 929 | 298 | 10 | 10 | 176 | |
| PaveSlot širine 600 mm | D400 | 3000 | 600 | 1193 | 298 | 10 | 10 | 222 | |
| Opis | Klasa nosivosti | Dužina (mm) | Širina (mm) | Ugradbena visina (mm) | Visina vrata (mm) | Širina vrata (mm) | Širina raspora (mm) | Težina kg | |
![]() |
PaveSlot kratki-100 mm | D400 | 500 | 100 | 252 | 98 | 10 | 10 | 7 |
| PaveSlot kratki-150 mm | D400 | 500 | 150 | 311 | 98 | 10 | 10 | 9 | |
| PaveSlot kratki-225 mm | D400 | 500 | 225 | 445 | 148 | 10 | 10 | 13 | |
| PaveSlot kratki-300 mm | D400 | 500 | 300 | 558 | 148 | 10 | 10 | 16 | |
| PaveSlot kratki-400 mm | D400 | 500 | 400 | 666 | 148 | 10 | 10 | 22 | |
| PaveSlot kratki-500 mm | D400 | 500 | 500 | 666 | 298 | 10 | 10 | 29 | |
| PaveSlot kratki-600 mm | D400 | 500 | 600 | 1193 | 298 | 10 | 10 | 37 | |
| Opis | Klasa nosivosti | Dužina (mm) | Širina (mm) | Ugradbena visina (mm) | Visina vrata (mm) | Širina vrata (mm) | Širina raspora (mm) | Težina kg | |
![]() |
PaveSlot kut - 100 mm | D400 | 500 | 100 | 252 | 98 | 10 | 10 | 14 |
| PaveSlot kut - 150 mm | D400 | 500 | 150 | 311 | 98 | 10 | 10 | 18 | |
| PaveSlot kut - 225 mm | D400 | 500 | 225 | 445 | 148 | 10 | 10 | 26 | |
| PaveSlot kut - 300 mm | D400 | 500 | 300 | 558 | 148 | 10 | 10 | 32 | |
| PaveSlot kut - 400 mm | D400 | 500 | 400 | 666 | 148 | 10 | 10 | 44 | |
| PaveSlot kut - 500 mm | D400 | 500 | 500 | 929 | 298 | 10 | 10 | 56 | |
| PaveSlot kut - 600 mm | D400 | 500 | 600 | 1193 | 298 | 10 | 10 | 74 |

